Confins → Congonhas: quais voos chegam no horário?
Mês de referência: julho de 2026 · números dos 3 meses somados (mai–jul/2026) · dados publicados pela ANAC em 28/08/2026.
83% das chegadas desta rota foram no horário (até 15 min)
- Chegou mais de 30 min atrasado: 8%
- Chegou mais de 1 h atrasado: 3%
- Cancelado: 2%
- Saiu no horário (até 15 min): 86%
- Voos contados: 1982
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 3037 | 06:20 | 96% | 3% | 1% | 70 |
| 2 | G3 1305 | 07:15 | 95% | 0% | 1% | 88 |
| 3 | AD 2636 | 08:10 | 92% | 3% | 1% | 92 |
| 4 | AD 6503 | 13:40 | 92% | 3% | 0% | 64 |
| 5 | LA 3933 | 16:20 | 92% | 4% | 0% | 72 |
| 6 | AD 6041 | 09:20 | 89% | 5% | 0% | 63 |
| 7 | AD 4455 | 21:00 | 88% | 2% | 2% | 86 |
| 8 | LA 3053 | 08:00 | 87% | 5% | 3% | 61 |
| 9 | LA 3039 | 09:30 | 85% | 5% | 2% | 87 |
| 10 | G3 1309 | 09:40 | 85% | 8% | 1% | 74 |
| 11 | AD 4462 | 18:00 | 84% | 10% | 2% | 63 |
| 12 | G3 1321 | 20:40 | 84% | 6% | 3% | 69 |
| 13 | LA 3051 | 13:10 | 83% | 8% | 3% | 64 |
| 14 | G3 1319 | 18:50 | 83% | 6% | 6% | 80 |
| 15 | G3 1311 | 11:55 | 82% | 4% | 7% | 74 |
| 16 | LA 3041 | 15:25 | 75% | 8% | 8% | 60 |
| 17 | AD 6411 | 11:25 | 73% | 13% | 2% | 62 |
| 18 | AD 6415 | 11:50 | 66% | 17% | 2% | 65 |
| 19 | LA 3049 | 17:45 | 66% | 23% | 2% | 82 |
| 20 | AD 6077 | 14:25 | 56% | 23% | 0% | 77 |
| # | Voo | Partida prevista | Chegou no horário | > 30 min | Cancelado | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | G3 1317 | 05:55 | 91% | 0% | 0% | 11 |
| — | LA 3037 | 07:50 | 92% | 8% | 0% | 12 |
| — | LA 3053 | 12:30 | 85% | 8% | 0% | 13 |
| — | G3 1313 | 12:55 | 100% | 0% | 0% | 12 |
| — | LA 3053 | 13:35 | 92% | 0% | 0% | 13 |
| — | AD 6415 | 13:40 | 85% | 15% | 0% | 13 |
| — | G3 1313 | 14:15 | 82% | 5% | 4% | 55 |
| — | G3 1317 | 17:20 | 85% | 6% | 4% | 54 |
| — | LA 3045 | 20:25 | 47% | 25% | 2% | 59 |
Se o voo atrasar: o que a regra da ANAC garante
Resolução ANAC nº 400/2016, com a redação da Resolução nº 813/2026, em vigor a partir de 26/10/2026.
- Sempre: a companhia deve informar o atraso ou o cancelamento assim que souber, manter a informação atualizada e, se você pedir, dar o motivo por escrito (art. 20).
- Espera acima de 2 horas: alimentação — crédito, refeição ou equivalente (art. 27, II).
- Espera acima de 4 horas: hospedagem, se houver pernoite, e transporte até ela; quem mora na cidade tem direito ao transporte de ida e volta para casa (art. 27, III e § 1º).
- Atraso acima de 4 horas, cancelamento ou conexão perdida por culpa da companhia: você escolhe entre remarcar, receber o reembolso ou seguir por outro meio de transporte (art. 21). O reembolso sai em até 7 dias (art. 29).
Até 25/10/2026 vale também a regra antiga: espera acima de 1 hora dá direito a meios de comunicação (telefone, internet) — obrigação que a Res. 813 revoga a partir de 26/10.
A norma não fixa valor de indenização por atraso. Texto consolidado da Res. 400 no site da ANAC.
Ônibus para o aeroporto
Confins
As linhas que atendem Confins — o executivo Conexão Aeroporto e as metropolitanas do DER-MG — não publicam horário em formato aberto; consulte os sites oficiais.
Informação conferida em 26/09/2026; horários mudam — confira no site oficial antes de sair.